Dashboard — Reclamos ciudadanos
Reclamos de la Municipalidad de Asunción 2023–2026: volumen, estado, categorías, dependencias y barrios. Datos anonimizados y agregados.
Datos verificados · 01/01/2023 – 11/09/2026
Todos los reclamos registrados por el Departamento de Atención al Ciudadano de la Municipalidad de Asunción entre 2023 y 2026. Cifras agregadas y anonimizadas, sin registros individuales. Fuente: datos abiertos (pedido ID 106387, Ley 5282/2014 · Memo D.A.C. N.º 34/2026). Proyecto independiente, no oficial.
Reclamos por año
Pendientes + finalizados por año de registro. 2026 incluye hasta septiembre (fecha de la respuesta al pedido).
Top 12 — tipos de reclamo
Top 12 — dependencia responsable
Top 12 — barrios
Cobertura parcial: 2023 no registra barrio; 2024 mezcla barrio con dirección. El ranking se apoya sobre todo en 2025–2026.
Evolución mensual
| Mes | Pendientes | Finalizados | Total |
|---|---|---|---|
| 2023-01 | 231 | 314 | 545 |
| 2023-02 | 242 | 437 | 679 |
| 2023-03 | 277 | 261 | 538 |
| 2023-04 | 192 | 99 | 291 |
| 2023-05 | 252 | 116 | 368 |
| 2023-06 | 245 | 121 | 366 |
| 2023-07 | 273 | 94 | 367 |
| 2023-08 | 231 | 111 | 342 |
| 2023-09 | 222 | 82 | 304 |
| 2023-10 | 244 | 133 | 377 |
| 2023-11 | 232 | 170 | 402 |
| 2023-12 | 159 | 162 | 321 |
| 2024-01 | 251 | 261 | 512 |
| 2024-02 | 248 | 184 | 432 |
| 2024-03 | 217 | 105 | 322 |
| 2024-04 | 138 | 80 | 218 |
| 2024-05 | 209 | 122 | 331 |
| 2024-06 | 207 | 113 | 320 |
| 2024-07 | 191 | 107 | 298 |
| 2024-08 | 186 | 94 | 280 |
| 2024-09 | 222 | 87 | 309 |
| 2024-10 | 214 | 118 | 332 |
| 2024-11 | 198 | 115 | 313 |
| 2024-12 | 175 | 113 | 288 |
| 2025-01 | 124 | 217 | 343 |
| 2025-02 | 167 | 200 | 369 |
| 2025-03 | 163 | 149 | 314 |
| 2025-04 | 193 | 82 | 276 |
| 2025-05 | 212 | 87 | 299 |
| 2025-06 | 251 | 67 | 321 |
| 2025-07 | 217 | 111 | 336 |
| 2025-08 | 234 | 84 | 321 |
| 2025-09 | 202 | 89 | 291 |
| 2025-10 | 292 | 26 | 319 |
| 2025-11 | 303 | 9 | 314 |
| 2025-12 | 255 | 0 | 261 |
| 2026-01 | 190 | 99 | 296 |
| 2026-02 | 282 | 87 | 375 |
| 2026-03 | 381 | 71 | 457 |
| 2026-04 | 385 | 15 | 401 |
| 2026-05 | 366 | 1 | 369 |
| 2026-06 | 273 | 0 | 277 |
| 2026-07 | 372 | 0 | 375 |
| 2026-08 | 385 | 1 | 386 |
Datos agregados a 2026-10-02. Sin datos personales. Descargá el dataset en datospublicos.muchotexto.net/datos/reclamos.json.